
AV情報家電 家電製品アドバイザー(エグゼクティブ等級)のyacchiです。
オーディオ歴は40年以上、ホームシアター歴は15年以上です。
カメラを始めて約1年半が経とうとしています。
最近は、動画制作も始めました。
YouTubeの旅動画です。
以下がサンプルです。
「編集した動画、スマホで見るとなんか色が違う…?」
YouTube動画や写真編集を始めたばかりの私にとって、モニター選びは大きな壁でした。
せっかく色を整えたのに、他人のスマホやPCで見たときに「思ってた色と違う…」という現象。
これ、モニターの色再現がズレていることが原因かもしれません。
そもそも正しい色がモニターで出せているか分からない状態で、動画編集で色の調整をしてるけど大丈夫?
調べていくうちに、どうやら「カラーマネジメントモニター」というものが必要らしい。
だけど、EIZOやBenQ、DELLなど選択肢はたくさん…。
初心者の自分には難しすぎる!
そんな中で、比較検討の末に選んだのが 『ASUS ProArt PA279CV-R』。

この記事では、私のような初心者でも納得して選べたポイントと、実際の使用感を「正直」に紹介します。
「YouTube動画や写真編集に合う、初心者でも信頼できるモニターが欲しい」
そんな人の参考になれば幸いです。
以前、調査した初心者向けカラーマネジメントモニターの記事は以下です。
色に悩む初心者が最初に知るべき「カラーマネジメントモニター」の話
カラーマネジメントモニターとは、色彩を正しく表現できるモニターのことです。
パソコン画面やモニターは、それぞれのモデルによって色の表現に差があります。
ゲーミングモニターなどは鮮やかな色彩のものも多いです。
デザインや動画編集などをする人にとっては、色の正確さは非常に大事です。
コロナ禍の在宅勤務用に購入した、私が使用している非常に安価なモニターは、明らかに色味が正しくない感じがしてました。
使ってたのは以下です。

だからこそ正確な色が見える「カラーマネジメントモニター」が必要なんです。
比較した他のモニター
EIZO(エイゾー)
EIZO(エイゾー)は価格が高価なため、10万円以下だとこの製品だけになります。

製品名 | ColorEdge CS2400S |
色域 | Adobe RGBカバー率99% |
解像度 | 1920 x 1200 (アスペクト比16:10) |
HDR | - |
サイズ | 24.1型 (61.1 cm) |
キャリブレーション 機能 | ハードウェア・キャリブレーション対応 オプション:キャリブレーション専用センサー |
接続ポート | USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3), DisplayPort (HDCP 2.3), HDMI (Deep Color, HDCP 2.3) |
カラーモード | User, Adobe RGB, sRGB, Calibration (CAL) |
パネル種類 | IPS (アンチグレア) |
表示色 | 約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT) |
輝度 | 410 cd/m2 |
視野角 | 水平:178° 垂直:178° |
コントラスト比 | 1350:1 |
応答速度 | 19 ms (中間階調域) |
リフレッシュレート | 不明 |
スピーカー | - |
標準消費電力 | 18 W |
最大消費電力 | 149 W |
寸法 (横表示・幅 x 高さ x 奥行) | 554.4 x 396 – 551 x 245 mm |
寸法(モニター部) (幅 x 高さ x 奥行) | 554.4 x 362 x 64 mm |
重量 | 約8.2 kg |
重量(モニター部) | 約5.2 kg |
付属品 | USB Type-C (2 m), HDMI (2 m) 2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A – USB Type-Bケーブル (2 m), 調整レポート, Quick Color Matchガイドブック, 保証書付きセットアップガイド |
保証期間 | お買い上げの日から5年間 無輝点保証はお買い上げの日から6か月間 |
ASUS(エイスース)

製品名 | ProArt PA279CRV-J |
色域 | sRGB:100%、Adobe RGB :99%、DCI-P3 :99% |
HDR | HDR10, VESA DisplayHDR 400 |
解像度 | 3840×2160 (アスペクト比16:9) |
サイズ | 27インチ |
キャリブレーション 機能 | 出荷前のプレキャリブレーションのみ |
接続ポート | USB-C 電力供給 :96W USB Hub :1x USB 3.2 Gen 1 Type-C USB Hub :3x USB 3.2 Gen 1 Type-A DisplayPort 1.4x 2 (Daisy Chain) HDMI(v2.0)x 2 USB-Cx 1 (DP Alt Mode) イヤホンジャック :Yes |
カラーモード | sRGB、Rec.709、Adobe RGB、DCI-P3、DICOM |
パネル種類 | IPS |
表示色 | 約10.7億色: 10-bit対応 |
輝度 | 標準:350cd/㎡、 HDR,ピーク :400 cd/㎡ |
視野角 | 水平:178° 垂直:178° |
コントラスト比 | 1000:1 |
応答速度 | 5ms |
リフレッシュレート | 最大60Hz |
スピーカー | 〇(2W×2) |
標準消費電力 | 26.14 W |
最大消費電力 | 不明 |
寸法 (横表示・幅 x 高さ x 奥行) | 61.22 x 53.81 x 21.50 cm |
寸法(モニター部) (幅 x 高さ x 奥行) | 61.22 x 36.29 x 4.41 cm |
重量 | 5.78 kg |
重量(モニター部) | 4.07 kg |
付属品 | Warranty Card USB-C cable Quick start guide Quick release stand Power cord HDMI cable DP ケーブル Color pre-calibration report |
保証期間 | モニター本体:4年 パネル・バックライト:4年 |

製品名 | ProArt PA279CV-R |
色域 | sRGB 100%、Rec. 709 100% |
HDR | HDR10 |
解像度 | 3840×2160 (アスペクト比16:9) |
サイズ | 27インチ |
キャリブレーション 機能 | 出荷前のプレキャリブレーションのみ |
接続ポート | USB-C 電力供給 :96W DisplayPort x 1 HDMI x 2 USB-C x 1 USB HUB:USB 3.1Type-A Downstream x4 イヤホンジャック :Yes |
カラーモード | 標準、sRGB、Rec.709、DCI-P3、DICOM、シーンモード、読み取りモード、 暗室モード、高速レンダリングモード |
パネル種類 | IPS |
表示色 | 約10.7億色: 10-bit対応 |
輝度 | 最大:350cd/㎡ |
視野角 | 水平:178° 垂直:178° |
コントラスト比 | 1,000 :1(ASCR: 100,000,000:1) |
応答速度 | 5ms |
リフレッシュレート | 最大60Hz |
スピーカー | 〇2W+2W(ステレオ) |
標準消費電力 | 32W以下 |
最大消費電力 | 不明 |
寸法 (W×D×H) (スタンド含む) | 614mm×227.82mm×523.5mm |
寸法(モニター部) (幅 x 高さ x 奥行) | 61.22 x 36.29 x 4.41 cm |
重量 | 約8.6kg |
付属品 | 電源ケーブル USB-C ケーブル DisplayPort ケーブル 保証書 キャリブレーションレポート |
保証期間 | 製品保証:購入日より3年間の日本国内保証 ZBD(ドット欠け)保証:購入日より3年間の日本国内保証 |
BenQ(ベンキュー)

製品名 | PD2705U |
色域 | sRGB 99% , Rec.709 99% |
HDR | HDR10 |
解像度 | 3840×2160 (アスペクト比16:9) |
サイズ | 27インチ |
キャリブレーション 機能 | 出荷前のプレキャリブレーションのみ |
接続ポート | HDMI (v2.0) DisplayPort (v1.4) USB Type-C(65W給電, DisplayPort Alt Mode, データ転送) USB Type-C ( Downstream ) USB Type-B ( Upstream ) USB 3.2 ( Downstream ) All-in-One Connection:USB-C |
カラーモード | Rec.709, sRGB, HDR, M-Book, DICOM, CAD/CAM, デザイン , 暗室, ブルーライト軽減, ユーザー |
パネル種類 | IPS |
表示色 | 約10.7億色: 10-bit対応 |
輝度 | 標準:250 cd/㎡、 HDR,ピーク :350 cd/㎡ |
視野角 | 水平:178° 垂直:178° |
コントラスト比 | 1200:1 |
応答速度 | 5ms |
リフレッシュレート | 60Hz |
スピーカー | 〇(2.5W×2) |
標準消費電力 | 27.5 W |
最大消費電力 | 152 W |
寸法 (横表示・幅 x 高さ x 奥行) | 614×450.9 – 560.9×256.8mm |
寸法(モニター部) (幅 x 高さ x 奥行) | 614×365.7x86mm |
重量 | 9.3 kg |
重量(モニター部) | 6 kg |
付属品 | クイックスタートガイド, 保証書, キャリブレーション レポート, ホットキーパックG2 付属ケーブル (電源ケーブル/USB3.0/HDMI2.0/DP1.4(各約1.8m)、USB Type-C(約1m)) |
保証期間 | モニター本体、パネル・バックライト:3年 ※ドット抜けは保証対象外 |

製品名 | PD2706U |
色域 | sRGB 100% , Rec.709 100%, P3 95% |
HDR | HDR10, VESA DisplayHDR 400 |
解像度 | 3840×2160 (アスペクト比16:9) |
サイズ | 27インチ |
キャリブレーション 機能 | 出荷前のプレキャリブレーションのみ |
接続ポート | HDMI (v2.0) DisplayPort (v1.4) USB Type-C(90W給電, DisplayPort Alt Mode, データ転送) USB Type-C ( Downstream ) USB Type-B ( Upstream ) USB 3.2 ( Downstream ) All-in-One Connection:USB-C |
カラーモード | DCI-P3, Display P3, Rec.709, sRGB, HDR, M-Book, DICOM, CAD/CAM, デザイン , 暗室, ブルーライト軽減, ユーザー, ePaper |
パネル種類 | IPS |
表示色 | 約10.7億色: 10-bit対応 |
輝度 | 標準:350 cd/㎡、 HDR,ピーク :400 cd/㎡ |
視野角 | 水平:178° 垂直:178° |
コントラスト比 | 1200:1 |
応答速度 | 5ms |
リフレッシュレート | 60Hz |
スピーカー | 〇(2.5W×2) |
標準消費電力 | 45 W |
最大消費電力 | 230 W |
寸法 (横表示・幅 x 高さ x 奥行) | 613.8×450.9-560.9×238.3mm |
寸法(モニター部) (幅 x 高さ x 奥行) | 613.8×367.6×87.7mm |
重量 | 8.3 kg |
重量(モニター部) | 5.3 kg |
付属品 | クイックスタートガイド, 保証書, キャリブレーション レポート, 入出力インタフェース カバー, Safety Instruction, ホットキーパックG2 付属ケーブル (電源ケーブル 約1.8m、USB Type-Cケーブル 約1.5m、USB 3.2 Gen1ケーブル 約1.8m、HDMI 2.0ケーブル 約1.8m、DisplayPort 1.2ケーブル 約1.8m) |
保証期間 | モニター本体、パネル・バックライト:3年 ※ドット抜けは保証対象外 |
DELL

製品名 | U2723QE |
色域 | 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3 |
HDR | - |
解像度 | 3840×2160 (アスペクト比16:9) |
サイズ | 27インチ |
キャリブレーション 機能 | - |
接続ポート | HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) DisplayPort出力 USB-Cアップストリーム / 電源供給ありDisplayPort 1.4 Altモード (最大出力90W、HDCP 2.2) USB-C 3.2 第2世代 アップストリーム (データのみ) USB-C 3.2 第2世代 ダウンストリーム (最大出力15W) USB 3.2 Gen2ダウンストリーム x 4 USB 3.2 第2世代 ダウンストリーム、バッテリー充電1.2 オーディオラインアウト (ミニジャック) RJ45 イーサネットポート, 1GbE |
カラーモード | - |
パネル種類 | IPS Blackテクノロジー |
表示色 | 約10.7億色: 10-bit対応 |
輝度 | 400 cd/m² |
視野角 | 水平:178° 垂直:178° |
コントラスト比 | 2000:1 |
応答速度 | 8 ms (GtoG 典型); 5 ms (GtoG高速) |
リフレッシュレート | - |
スピーカー | - |
標準消費電力 | 25.9 W |
最大消費電力 | 220 W |
寸法 (横表示・幅 x 高さ x 奥行) | 61.14 cm×38.518 cm×18.5 cm |
寸法(モニター部) (幅 x 高さ x 奥行) | 61.14 cm×35.301 cm×5.433 cm |
重量 | 6.64 kg |
重量(モニター部) | 4.48 kg |
付属品 | 1 x 電源ケーブル 1 x DisplayPortケーブル(DP to DP) – 1.8 m 1 x USBケーブル(Type-A to Type-C) 1 x USBケーブル(Type-C to Type-C) – 1 m |
保証期間 | 5年 無輝点保証 |

製品名 | U2725QE |
色域 | DCI-P3 99% (CIE1976) (標準) ディスプレイP3 99% sRGB 100% (CIE1931) (標準) BT.709 100% デルタE <1.5 (Average) |
HDR | - |
解像度 | 3840×2160 (アスペクト比16:9) |
サイズ | 27インチ |
キャリブレーション 機能 | - |
接続ポート | DSC対応のDisplayPort 1.4ポート×1(Microsoft WindowsのDRR) DisplayPort 1.4ポート出力 x 1 1 HDMIポート(HDMI2.1で指定されているように、最大UHD 3840 x 2160 120Hz FRL、VRRをサポート) Thunderbolt 4アップストリームポート(DP1.4(HDCP 2.2)、DSC対応、PD:最大140W EPR、2/4レーンスイッチング) x 1 Thunderbolt 4 ダウンストリーム ポート x 1 (ダウンストリーム、デイジー チェーン、15 W) USB-C(USB 10Gbps KVM)アップストリームポート x 1 アナログ 2.0 オーディオ ライン出力ポート x 1 (3.5 mm ジャック) USB Type-Aポート4 10Gbps RJ45イーサネットポート×1、2.5GbE クイックアクセスポート: 1 USB Type-A 10Gbpsポート(BC 1.2対応) USB-C 10Gbpsダウンストリームポート×2 |
カラーモード | - |
パネル種類 | インプレーン スイッチング (IPS) ブラック テクノロジー |
表示色 | 約10.7億色: 10-bit対応 |
輝度 | 450 cd/m2 |
視野角 | 水平:178° 垂直:178° |
コントラスト比 | 3000:1 |
応答速度 | 8 ms (GtoG 典型); 5 ms (GtoG高速) |
リフレッシュレート | 120Hz |
スピーカー | - |
標準消費電力 | 25.40 W |
最大消費電力 | 325 W |
寸法 (横表示・幅 x 高さ x 奥行) | 61.24 cm×38.568-53.568 cm×18.9 cm |
寸法(モニター部) (幅 x 高さ x 奥行) | 61.244 cm×35.351 cm×5.56 cm |
重量 | 7.06 kg |
重量(モニター部) | 5.22 kg |
付属品 | 電源ケーブル 1 x DisplayPort-DisplayPort ケーブル – 1.80 m 1 x USB Type-A から Type-C アップストリーム ケーブル 1.00 m 1 x Thunderbolt 4 ケーブル – 1.00 m スタンド ドライバーおよびドキュメント メディア QR カード 安全情報 |
保証期間 | 3年 |
検討したマネジメントモニター スペック比較表
製品名 | EIZO ColorEdge CS2400S | ASUS ProArt PA279CRV-J | ASUS ProArt PA279CV-R | BenQ PD2705U | BenQ PD2706U | DELL U2723QE | DELL U2725QE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
色域 | Adobe RGBカバー率99% | sRGB:100%、Adobe RGB :99%、DCI-P3 :99% | sRGB 100%、Rec. 709 100% | sRGB 99% Rec.709 99% | sRGB 100% Rec.709 100% P3 95% | 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3 | DCI-P3 99% (CIE1976) (標準) ディスプレイP3 99% sRGB 100% (CIE1931) (標準) BT.709 100% デルタE <1.5 (Average) |
解像度 | 1920 x 1200 (アスペクト比16:10) | 3840×2160 (アスペクト比16:9) | 3840×2160 (アスペクト比16:9) | 3840×2160 (アスペクト比16:9) | 3840×2160 (アスペクト比16:9) | 3840×2160 (アスペクト比16:9) | 3840×2160 (アスペクト比16:9) |
HDR | - | HDR10 VESA DisplayHDR 400 | HDR10 | HDR10 | HDR10 VESA DisplayHDR 400 | - | - |
サイズ | 24.1型 (61.1 cm) | 27インチ | 27インチ | 27インチ | 27インチ | 27インチ | 27インチ |
キャリブレーション 機能 | ハードウェア・キャリブレーション対応 オプション:キャリブレーション専用センサー | 出荷前キャリブレーションのみ | 出荷前のプレキャリブレーションのみ | 出荷前キャリブレーションのみ | 出荷前キャリブレーションのみ | - | - |
接続ポート | USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3), DisplayPort (HDCP 2.3), HDMI (Deep Color, HDCP 2.3) | USB-C 電力供給 :96W USB Hub :1x USB 3.2 Gen 1 Type-C USB Hub :3x USB 3.2 Gen 1 Type-A DisplayPort 1.4x 2 (Daisy Chain) HDMI(v2.0)x 2 USB-Cx 1 (DP Alt Mode) イヤホンジャック :Yes | USB-C 電力供給 :96W DisplayPort x 1 HDMI x 2 USB-C x 1 USB HUB:USB 3.1Type-A Downstream x4 イヤホンジャック :Yes | HDMI (v2.0) DisplayPort (v1.4) USB Type-C(65W給電, DisplayPort Alt Mode, データ転送) USB Type-C ( Downstream ) USB Type-B ( Upstream ) USB 3.2 ( Downstream ) All-in-One Connection:USB-C | HDMI (v2.0) DisplayPort (v1.4) USB Type-C(90W給電, DisplayPort Alt Mode, データ転送) USB Type-C ( Downstream ) USB Type-B ( Upstream ) USB 3.2 ( Downstream ) All-in-One Connection:USB-C | HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) DisplayPort出力 USB-Cアップストリーム / 電源供給ありDisplayPort 1.4 Altモード (最大出力90W、HDCP 2.2) USB-C 3.2 第2世代 アップストリーム (データのみ) USB-C 3.2 第2世代 ダウンストリーム (最大出力15W) USB 3.2 Gen2ダウンストリーム x 4 USB 3.2 第2世代 ダウンストリーム、バッテリー充電1.2 オーディオラインアウト (ミニジャック) RJ45 イーサネットポート, 1GbE | DSC対応のDisplayPort 1.4ポート×1(Microsoft WindowsのDRR) DisplayPort 1.4ポート出力 x 1 1 HDMIポート(HDMI2.1で指定されているように、最大UHD 3840 x 2160 120Hz FRL、VRRをサポート) Thunderbolt 4アップストリームポート(DP1.4(HDCP 2.2)、DSC対応、PD:最大140W EPR、2/4レーンスイッチング) x 1 Thunderbolt 4 ダウンストリーム ポート x 1 (ダウンストリーム、デイジー チェーン、15 W) USB-C(USB 10Gbps KVM)アップストリームポート x 1 アナログ 2.0 オーディオ ライン出力ポート x 1 (3.5 mm ジャック) USB Type-Aポート4 10Gbps RJ45イーサネットポート×1、2.5GbE クイックアクセスポート: 1 USB Type-A 10Gbpsポート(BC 1.2対応) USB-C 10Gbpsダウンストリームポート×2 |
カラーモード | User, Adobe RGB, sRGB, Calibration (CAL) | sRGB、Rec.709、Adobe RGB、DCI-P3、DICOM | 標準、sRGB、Rec.709、DCI-P3、DICOM、シーンモード、読み取りモード、 暗室モード、高速レンダリングモード | Rec.709, sRGB, HDR, M-Book, DICOM, CAD/CAM, デザイン , 暗室, ブルーライト軽減, ユーザー | DCI-P3, Display P3, Rec.709, sRGB, HDR, M-Book, DICOM, CAD/CAM, デザイン , 暗室, ブルーライト軽減, ユーザー, ePaper | - | - |
パネル種類 | IPS (アンチグレア) | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS Blackテクノロジー | インプレーン スイッチング (IPS) ブラック テクノロジー |
表示色 | 約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT) | 約10.7億色: 10-bit対応 | 約10.7億色: 10-bit対応 | 約10.7億色: 10-bit対応 | 約10.7億色: 10-bit対応 | 約10.7億色: 10-bit対応 | 約10.7億色: 10-bit対応 |
輝度 | 410 cd/m2 | 標準:350cd/㎡ HDR,ピーク :400 cd/㎡ | 最大:350cd/㎡ | 標準:250 cd/㎡ HDR,ピーク :350 cd/㎡ | 標準:350 cd/㎡ HDR,ピーク :400 cd/㎡ | 400 cd/m² | 450 cd/m2 |
視野角 | 水平:178° 垂直:178° | 水平:178° 垂直:178° | 水平:178° 垂直:178° | 水平:178° 垂直:178° | 水平:178° 垂直:178° | 水平:178° 垂直:178° | 水平:178° 垂直:178° |
コントラスト比 | 1350:1 | 1000:1 | 1,000 :1 (ASCR: 100,000,000:1) | 1200:1 | 1200:1 | 2000:1 | 3000:1 |
応答速度 | 19 ms (中間階調域) | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 8 ms (GtoG 典型) 5 ms (GtoG高速) | 8 ms (GtoG 典型) 5 ms (GtoG高速) |
リフレッシュレート | 不明 | 最大60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 不明 | 120Hz |
スピーカー | - | 〇(2W×2) | 〇(2W×2) | 〇(2.5W×2) | 〇(2.5W×2) | - | - |
標準消費電力 | 18 W | 26.14 W | 32W以下 | 27.5 W | 45 W | 25.9 W | 25.40 W |
最大消費電力 | 149 W | 不明 | 不明 | 152 W | 230 W | 220 W | 325 W |
寸法 (横表示・幅 x 高さ x 奥行) | 554.4 x 396 – 551 x 245 mm | 61.22 x 53.81 x 21.50 cm | 614×450.9 – 560.9×256.8mm | 613.8×450.9-560.9×238.3mm | 61.14 cm×38.518 cm×18.5 cm | 61.24 cm×38.568-53.568 cm×18.9 cm | |
寸法(モニター部) (幅 x 高さ x 奥行) | 554.4 x 362 x 64 mm | 61.22 x 36.29 x 4.41 cm | 614mmmm×523.5mm×227.82 | 614×365.7x86mm | 613.8×367.6×87.7mm | 61.14 cm×35.301 cm×5.433 cm | 61.244 cm×35.351 cm×5.56 cm |
重量 | 約8.2 kg | 5.78 kg | 約8.6kg | 9.3 kg | 8.3 kg | 6.64 kg | 7.06 kg |
重量(モニター部) | 約5.2 kg | 4.07 kg | 約 5.7 kg | 6 kg | 5.3 kg | 4.48 kg | 5.22 kg |
付属品 | USB Type-C (2 m), HDMI (2 m) 2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A – USB Type-Bケーブル (2 m), 調整レポート Quick Color Matchガイドブック 保証書付きセットアップガイド | Warranty Card USB-C cable Quick start guide Quick release stand Power cord HDMI cable DP ケーブル Color pre-calibration report | 電源ケーブル USB-C ケーブル DisplayPort ケーブル 保証書 キャリブレーションレポート | クイックスタートガイド 保証書 キャリブレーション レポート ホットキーパックG2 付属ケーブル (電源ケーブル/USB3.0/HDMI2.0/DP1.4(各約1.8m)、USB Type-C(約1m)) | クイックスタートガイド 保証書 キャリブレーション レポート 入出力インタフェース カバー Safety Instruction ホットキーパックG2 付属ケーブル (電源ケーブル 約1.8m、USB Type-Cケーブル 約1.5m、USB 3.2 Gen1ケーブル 約1.8m、HDMI 2.0ケーブル 約1.8m、DisplayPort 1.2ケーブル 約1.8m) | 1 x 電源ケーブル 1 x DisplayPortケーブル(DP to DP) – 1.8 m 1 x USBケーブル(Type-A to Type-C) 1 x USBケーブル(Type-C to Type-C) – 1 m | 電源ケーブル 1 x DisplayPort-DisplayPort ケーブル – 1.80 m 1 x USB Type-A から Type-C アップストリーム ケーブル 1.00 m 1 x Thunderbolt 4 ケーブル – 1.00 m スタンド ドライバーおよびドキュメント メディア QR カード 安全情報 |
保証期間 | お買い上げの日から5年間 無輝点保証はお買い上げの日から6か月間 | モニター本体:4年 パネル・バックライト:4年 | 製品保証:購入日より3年間の日本国内保証 ZBD(ドット欠け)保証:購入日より3年間の日本国内保証 | モニター本体、 パネル・バックライト:3年 ※ドット抜けは保証対象外 | モニター本体、パネル・バックライト:3年 ※ドット抜けは保証対象外 | 5年 無輝点保証 | 3年 |
私がProArt PA279CV-Rに決めた理由
私が『ProArt PA279CV-R』に決めた理由は以下です。
- 価格がカラーマネジメントモニターの中では安価
- 複数のカラーモードに対応している
- ドット欠けの保証も3年間ある
- 以前の使用モニターがASUS製品で安心感がある
価格がカラーマネジメントモニターの中では安価
初心者向けカラーマネジメントモニターの中では、比較的安価でした。
Amazonで、2025年6月18日時点で59,218円(税込)。
私は楽天ポイントが17,000ポイントほどあったので、楽天で購入したかったんです。
で、どうせならASUS Store 楽天市場店が良いと思ってました。
しかし、『ProArt PA279CV-R』は在庫が安定していなく、通常は在庫なしでたまに在庫が復活する、という状況でした。
継続的に観察していたら、在庫が復活するタイミングがあったので、即座に購入しました。

複数のカラーモードに対応している
複数のカラーモードに対応しているのは、カラーマネジメントモニターでは普通かと思いますが、DELLなどはカラーモードが存在しないので、対応しているモデルを購入しました。
『ProArt PA279CV-R』は、以下のカラーモードに対応しています。
- 標準
- sRGB
- Rec.709
- DCI-P3
- DICOM
- シーンモード
- 読み取りモード
- 暗室モード
- 高速レンダリングモード
カラーモードは、ディスプレイのメニューから簡単に変更可能です。
メニュー操作も以前使用していたASUSのモニターの操作感に近いので迷いません。
直感的に操作できる感じです。


ドット欠けの保証も3年間ある
ドット欠けがあると意外と気になると思うんですよね。
おそらくそこだけに目が行ってしまうとか。
カラーマネジメントモニターとしては、ドット欠けは起きて欲しくないと私は思いました。
なので、ドット欠けの保証も3年間ある『ProArt PA279CV-R』を選びました。
以前の使用モニターがASUS製品で安心感がある
コロナ禍の在宅勤務用に購入したモニターは、とにかく安くて良いや、と思い、Amazonでよく安く売っていたASUSのモニターを購入しました。
2020年12月26日に購入しましたが、4年以上全く問題なく使えています。
なので、実績としてメーカーに対する安心感はありました。
使ってたのは以下です。

ただ、自分が撮影した写真や動画を観ると、明らかに色味が違っているとは感じてました。
仕事でメールやEXCEL、PowerPointを使う分には、全く問題ありませんが。

ASUS ProArt PA279CV-Rの開封・付属品紹介
梱包箱の外観と中身




同梱物一覧と内容チェック
- 電源ケーブル
- USB-C ケーブル
- DisplayPort ケーブル
- 保証書
- キャリブレーションレポート




USB-CケーブルとDisplayPortケーブルは入っているので、別途購入しなくてもOK。
HDMIケーブルは入っていないので、HDMIケーブル接続する場合は、別途購入する必要があります。
私は以下を購入しました。

設置の様子
一旦、初期設置は以下のようにしました。

後ろにあるのが、iMacでノートPCの右横にモニターを設置しました。
ただ、これだとデスク上が狭いので、以下のように整理しました。
- iMacは撤去
- ノートPCはクラムシェルモード(閉じたまま)で使う
結果、以下のようにデスクを広く使えるようになりました。

PCを立てるスタンドは以下を使っています。

最初は、ノートPCの画面を完全に閉じた状態で立ててたんですが、最近上の写真のように少し広げて立てています。
そうすることで、ギリギリ小指でPCの電源ボタンを押すことができます。
それまでは、いちいちノートPCを持ち上げて、画面を開けて、電源ボタンを押してました。

実際に使ってみた感想
使用環境・作業内容
私の使用環境・作業内容は主に、以下です。
- 写真現像
- 自作YouTube動画の編集
- ブログ作成
接続状況
HDMIでPCと接続しています。
私のPCがUSB-Cでの映像出力に対応してなかったためです。
USB-Cの映像出力に対応しているPCなら、USB-Cケーブル1本で接続は完結します。
HDMI端子が2つあるので、もう1つにはFireTVを接続しています。
こうすることで、ディズニープラスやAmazonPrimeVideoなどの4K動画を楽しむことができます。
どうも、Webベースでは各サービスとも4K映像出力はできないようです。
私の使用しているPCは、以下です。

色の再現性
色の出方にはすごく満足しています。
sRGB 100%、Rec.709 100% なので、100%正しい色が出ている訳です。
私はYouTube動画編集がメインなので、sRGBというカラーモードに設定しています。
もう少し映像表現にこだわりたい人は、DCI-P3モードにも設定できます。
正しい色が出ているという安心感があるので、自信をもって色調整できます。
色空間(カラースペース)については、以下にて解説していますので、参考にしてみてください。
目の疲れ具合
ディスプレイが、IPS・ノングレアなので目が疲れにくいです。
- IPS
視野角が広く、斜めから見ても色が変わらない
色の再現性が高い - ノングレア
画面表面に微細な凹凸を付けることで、光を拡散させ、外光の反射を抑える。
これにより、蛍光灯や窓からの光が画面に反射して見えにくくなるのを防ぎ、長時間の作業でも目が疲れにくい
Mac製品のように光沢ディスプレイは、パット見に綺麗なんですが、目は疲れるんですよね。
なので、私はノングレアディスプレイの方が好みです。
スピーカー性能について
ProArt PA279CV-Rは、ステレオスピーカー内蔵ですが、音質には期待しない方が良いです。
割と低音の芯がない、安っぽい音がします。
音質にこだわりたい人は、別途モニタースピーカーを設置しましょう。
ちなみに私が使っているモニタースピーカーは以下です。

非常にコンパクトなスピーカーですが、外観からは想像もつかない重低音が響きます。
音質もかなり満足しています。
「iLoud Micro Monitor」については、あらためて記事を作成したいと思います。
操作性
メニューの操作性は良いと思います。
ディスプレイ右下のメニューボタンで操作するのですが、非常に直感的で分かりやすいです。

画面に出てくるメニューとボタンの位置が連動しているので、どのボタンを押せば良いかが分かりやすいです。

ブルーライトカットのレベル調整も可能です。

その他メニューはこんな感じです。







ディスプレイスタンドについて
高さや角度調整も柔軟にできるので、設置性は高いと感じます。
ちょうど目線の高さにくるようにモニターの高さを調整しています。

高さ調節:0 ~ 150 mm

左右角度調節:+45° ~ -45°

上下角度調節:+35° ~ -5°

縦回転も可能

よかった点(メリット)
- 工場出荷時キャリブレーションで手間なし
- IPS・ノングレアで目が疲れにくい
- カラーモードが複数あり、選択可能
- カラーマネジメントモニターの中では比較的安価
- メニューの操作は直感的で分かりやすい
- スタンドの調整幅が大きい
気になった点(デメリット)
- スピーカーはおまけレベル
- ハードウェアキャリブレーションには非対応
モニターは使用し続けていると経年劣化が発生します。
モニターキャリブレーションとは、ディスプレイの色再現性を最適化し、正しい色味や明るさを表示させるための調整作業のことです。
ハードウェアキャリブレーションに対応していると、モニターにキャリブレーターが内蔵されているおり、自動でキャリブレーションができます。
ただ、ハードウェアキャリブレーションに対応しているモニターは高価で、10万円以上はしてきます。
さすがに初心者でそこまで出せないので、市販のキャリブレーションセンサーなどで調整することになるのかな、と思います。
しかし、キャリブレーションセンサーも意外と高いんですよね。



ProArt PA279CV-Rはどんな人におすすめか?
- モニターに正しい色が出ているか不安な人
- YouTube編集・写真現像を始めたばかりの人
- カラーマネジメントモニターに10万円以上出せない人
- ドット欠け保証も欲しい人
- BenQやEIZOと迷っていて「最初の1台」に悩んでいる方
「正確な色で編集したいけど、どこから始めればいいか分からない」
そんな自分のような人には、このモニターが“色”の基準になってくれるはずです。

まとめ:迷っている初心者には「買って後悔なし」の1台
写真や動画編集、YouTube制作を始めたばかりの私にとって、『ASUS ProArt PA279CV-R』は、「色」に対する不安を取り除いてくれる1台でした。
以下のような点が特に良かったです。
- 工場出荷時キャリブレーション済で、買ってすぐに正しい色が見られる
- 4K・IPSパネルで作業領域も広く、目も疲れにくい
